| Tarifs à la nuitée| Emplacement | 6 € | 
|---|
 | Pour chaque adulte | 6 € | 
|---|
 | Pour chaque enfant (-10 ans) | 4,00 € | 
|---|
 | Pour chaque animal | 1,50 € | 
|---|
 | Électricité 6 ampères | 6,50 € | 
|---|
 | Taxe de séjour (valable pour tout forfait)(prix par nuit, par personne de + de 13 ans) | 0,60 € | 
|---|
 | Tarifs saison (emplacement caravane) du 01/04/2025 au 30/10/2025| Forfait saison (1 ou 2 personnes) | 1780 € | 
|---|
 | Personne supplémentaire | 300 € | 
|---|
 | Animal | 100 € | 
|---|
 | Carte d'accès magnétique | 10 € | 
|---|
 | Consommation électrique | 0,65 €/kW | 
|---|
 | Tarifs saison (emplacement Mobil Home) du 01/04/2025 au 20/10/2025| Forfait saison (1 ou 2 personnes)   (eau, abonnement électrique, pêche( hors peche de nuit) piscine) | 2700 € | 
|---|
 | Consommation électrique 
 Du 01/04/2024 au 30/10/2024
 
 Du 01/01/2024 au 31/03/2024
 et du 01/11/2024 au 31/12/2024
 | 
 0,65 €/kW
 
 0.75 €/KWH
 | 
|---|
 | consommation eau | 6.50 € /m3 | 
|---|
 | Caravane supplémentaire (voir règlement) | 120 € | 
|---|
 | Personne supplémentaire saison | 300 € | 
|---|
 | personne supplémentaire année | 590 € | 
|---|
 | Carte d'accès magnétique | 10 € | 
|---|
 | Forfait hivernage | 120 € | 
|---|
 | Forfait gardiennage extérieur | 70 € | 
|---|
 | Frais de sortie mobil home du terrain | 2000 € | 
|---|
 | 
   | 
 LES FORFAITS CAMPING OU ACTIVITES SONT INCESSIBLES |  | TÉLÉCHARGER LES TARIFS 2025 
 Nous contacter
 
 Camping labellisé  |